产品体积小、高精度测量、响应速度快、可靠性高、稳定性好
产品特点
01
产品参数
| 尺寸 | 13.0*10.0*5.44mm |
| 力范围 | -- |
| TP发送/接收 | -- |
| TP精度 | -- |
| 触觉振动寿命 | -- |
| 触觉噪声 | -- |
| 电源 | -- |
| 电源电压 | -- |
| 电流消耗 | -- |
| 输出信号 | -- |
| 外部通信 | -- |
| 输出电流 | -- |
目录
产品体积小、高精度测量、响应速度快、可靠性高、稳定性好
01
| 尺寸 | 13.0*10.0*5.44mm |
| 力范围 | -- |
| TP发送/接收 | -- |
| TP精度 | -- |
| 触觉振动寿命 | -- |
| 触觉噪声 | -- |
| 电源 | -- |
| 电源电压 | -- |
| 电流消耗 | -- |
| 输出信号 | -- |
| 外部通信 | -- |
| 输出电流 | -- |
目录