多系统双频定位
支持 GPS L1/L5、北斗 B1、GLONASS L1 多系统双频接收,信号接收稳定可靠
多系统双频定位
支持 GPS L1/L5、北斗 B1、GLONASS L1 多系统双频接收,信号接收稳定可靠
01
高精度定位性能
双频定位技术,定位精度可达米级。内置低噪声放大器,满足车载常规定位需求
02
小型化耐用设计
结构小型化,防护等级达 IP54,适配车辆模块化内置安装,兼具安装灵活性与环境适应性
03
强电气兼容与抗干扰能力
具备优异抗干扰性能,确保系统稳定运行。
04
| 类型 | 内置天线 |
| 功能 | GPS/BD |
| 防护等级 | IP52 |
| 尺寸(mm) | 46*37*17 |
| 产品认证 | -- |
| 工作电压 | -- |
| 能量输出端口 | -- |
| MPP功率 | -- |
| BPP功率 | -- |
| 手表充电功率 | -- |
| USB-C功率 | -- |
| USB-A功率 | -- |
| 工作温度 | -- |
| 支持无线充电的设备 | -- |
| 频率范围 | -- |
| 通道带宽 | -- |
| 极化方式 | -- |
| 天线规模 | -- |
| 水平扫描 | -- |
| 垂直扫描 | -- |
| 总功耗 | -- |
| 天线类型 | -- |
| 工作频率 | -- |
| 端口类型 | -- |
| 极化方式 | -- |
| 旁瓣电平 | -- |
| 馈电形式 | -- |
| 尺寸(长"宽高) | -- |
| 重量 | -- |
| 储存温度 | -- |
| 工作带宽 | -- |
| 工作协议 | -- |
| 工作模式 | -- |
| 加密方式 | -- |
目录