4T4R,高频宽
本波导天线实现76GHz 至 81GHz 频带内4通道发射,4通道接收,封装上装载 (LOP) 天线接口适用于TI WR2E44P/AWR2E44-ECO/AWR2E44LC
4T4R,高频宽
本波导天线实现76GHz 至 81GHz 频带内4通道发射,4通道接收,封装上装载 (LOP) 天线接口适用于TI WR2E44P/AWR2E44-ECO/AWR2E44LC
01
| 类型 | -- |
| 功能 | -- |
| 防护等级 | -- |
| 尺寸(mm) | -- |
| 产品认证 | -- |
| 工作电压 | -- |
| 能量输出端口 | -- |
| MPP功率 | -- |
| BPP功率 | -- |
| 手表充电功率 | -- |
| USB-C功率 | -- |
| USB-A功率 | -- |
| 工作温度 | -20°Cto+85°C |
| 支持无线充电的设备 | -- |
| 频率范围 | -- |
| 通道带宽 | -- |
| 极化方式 | 水平极化 |
| 天线规模 | -- |
| 水平扫描 | -- |
| 垂直扫描 | -- |
| 总功耗 | -- |
| 天线类型 | 注塑成型的塑料波导天线 |
| 工作频率 | 76GHz~81GHz |
| 端口类型 | 8端口(4发射+4接收) |
| 极化方式 | 水平极化 |
| 旁瓣电平 | <-20dB |
| 馈电形式 | 波导口,LOP |
| 尺寸(长"宽高) | 70.7*61.7*13.4mm |
| 重量 | 45g |
| 储存温度 | +20°C to +25°C |
| 工作带宽 | -- |
| 工作协议 | -- |
| 工作模式 | -- |
| 加密方式 | -- |
目录