板载一体化高性能天线设计
产品特点
01
支持DC 5V~12V供电兼容设计
02
支持FPC连接器设计
03
支持可选外置天线或板载天线兼容设计
04
集成轻触按键复位功能
05
产品参数
| 类型 | -- |
| 功能 | -- |
| 防护等级 | -- |
| 尺寸(mm) | -- |
| 产品认证 | 中国SRRC |
| 工作电压 | DC 5V/2A 或者12V/1A |
| 能量输出端口 | -- |
| MPP功率 | -- |
| BPP功率 | -- |
| 手表充电功率 | -- |
| USB-C功率 | -- |
| USB-A功率 | -- |
| 工作温度 | -10~70℃ |
| 支持无线充电的设备 | -- |
| 频率范围 | -- |
| 通道带宽 | -- |
| 极化方式 | -- |
| 天线规模 | -- |
| 水平扫描 | -- |
| 垂直扫描 | -- |
| 总功耗 | -- |
| 天线类型 | -- |
| 工作频率 | 2.4GHz+5GHz |
| 端口类型 | -- |
| 极化方式 | -- |
| 旁瓣电平 | -- |
| 馈电形式 | -- |
| 尺寸(长"宽高) | -- |
| 重量 | -- |
| 储存温度 | -- |
| 工作带宽 | 2.4GHz~20/40MHz,5GHz~20/40/80MHz |
| 工作协议 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 工作模式 | STA/AP/P2P |
| 加密方式 | WFA WPA/WPA2/WPA3 个人版, WPS2.0, WAPI |
目录







