高兼容性与可靠性
紧凑结构设计,有效滤除除霜过程产生的噪声,显著提升FM/DAB频段信号纯净度与音质表现
高兼容性与可靠性
紧凑结构设计,有效滤除除霜过程产生的噪声,显著提升FM/DAB频段信号纯净度与音质表现
01
精准频率覆盖
支持FM与DAB 频段,精准适配车载收音系统信号过滤需求
02
稳定电气性能
灵活匹配不同系统需求
03
小型化设计
HSC型额外配备板端连接器,安装便捷,空间占用少
04
| 类型 | 内置天线,收音天线,滤波器 |
| 功能 | AM/FM,DAB |
| 防护等级 | -- |
| 尺寸(mm) | 65.4*24.2*18,64.4*16.3*13.2 |
| 产品认证 | -- |
| 工作电压 | -- |
| 能量输出端口 | -- |
| MPP功率 | -- |
| BPP功率 | -- |
| 手表充电功率 | -- |
| USB-C功率 | -- |
| USB-A功率 | -- |
| 工作温度 | -- |
| 支持无线充电的设备 | -- |
| 频率范围 | -- |
| 通道带宽 | -- |
| 极化方式 | -- |
| 天线规模 | -- |
| 水平扫描 | -- |
| 垂直扫描 | -- |
| 总功耗 | -- |
| 天线类型 | -- |
| 工作频率 | -- |
| 端口类型 | -- |
| 极化方式 | -- |
| 旁瓣电平 | -- |
| 馈电形式 | -- |
| 尺寸(长"宽高) | -- |
| 重量 | -- |
| 储存温度 | -- |
| 工作带宽 | -- |
| 工作协议 | -- |
| 工作模式 | -- |
| 加密方式 | -- |
目录