全功率覆盖,快充至100W
支持10W/15W/45W/60W/100W功率规格,可匹配手机、平板、车载小型电器等设备需求,兼顾快充与常规充电场景。
全功率覆盖,快充至100W
支持10W/15W/45W/60W/100W功率规格,可匹配手机、平板、车载小型电器等设备需求,兼顾快充与常规充电场景。
01
全接口兼容,适配多元设备
提供USB-A与USB-C双接口。
02
多协议支持,兼顾传输与互联
兼容 USB2.0/USB3.0 数据传输协议,同时支持 Carplay 功能。
03
车载数据协同扩展
支持车机将 DVR 数据存储至 TF 卡,同时可实现车机访问手机 USB3.0 数据,打通车载设备与外部存储、移动终端的数据链路。
04
双形态布局
提供单口、多口两种产品形态,适配不同车型需求。
05
| 类型 | USB HUB,有源模组 |
| 功能 | 60W PD 3.0 |
| 防护等级 | / |
| 尺寸(mm) | 58.9*41*27.2 |
| 产品认证 | -- |
| 工作电压 | -- |
| 能量输出端口 | -- |
| MPP功率 | -- |
| BPP功率 | -- |
| 手表充电功率 | -- |
| USB-C功率 | -- |
| USB-A功率 | -- |
| 工作温度 | -- |
| 支持无线充电的设备 | -- |
| 频率范围 | -- |
| 通道带宽 | -- |
| 极化方式 | -- |
| 天线规模 | -- |
| 水平扫描 | -- |
| 垂直扫描 | -- |
| 总功耗 | -- |
| 天线类型 | -- |
| 工作频率 | -- |
| 端口类型 | -- |
| 极化方式 | -- |
| 旁瓣电平 | -- |
| 馈电形式 | -- |
| 尺寸(长"宽高) | -- |
| 重量 | -- |
| 储存温度 | -- |
| 工作带宽 | -- |
| 工作协议 | -- |
| 工作模式 | -- |
| 加密方式 | -- |
目录