高性能车载收音天线系统
覆盖AM、FM、DAB全频段,支持 MRC 双天线收音模式,集成 LNA 电路强化信号处理
高性能车载收音天线系统
覆盖AM、FM、DAB全频段,支持 MRC 双天线收音模式,集成 LNA 电路强化信号处理
01
多频段强化性能
抗干扰能力强
02
小型化集成设计
小型化结构与双输出配置,专为后挡风玻璃安装优化,集成度高,空间占用少。
03
电气适应性强
兼容主流车载收音系统
04
稳定信号输出
有效抑制干扰,确保音质稳定清晰
05
| 类型 | 内置天线,收音天线 |
| 功能 | AM/FM,DAB |
| 防护等级 | -- |
| 尺寸(mm) | 59*30*13.5,151.7*244.3 |
| 产品认证 | -- |
| 工作电压 | -- |
| 能量输出端口 | -- |
| MPP功率 | -- |
| BPP功率 | -- |
| 手表充电功率 | -- |
| USB-C功率 | -- |
| USB-A功率 | -- |
| 工作温度 | -- |
| 支持无线充电的设备 | -- |
| 频率范围 | -- |
| 通道带宽 | -- |
| 极化方式 | -- |
| 天线规模 | -- |
| 水平扫描 | -- |
| 垂直扫描 | -- |
| 总功耗 | -- |
| 天线类型 | -- |
| 工作频率 | -- |
| 端口类型 | -- |
| 极化方式 | -- |
| 旁瓣电平 | -- |
| 馈电形式 | -- |
| 尺寸(长"宽高) | -- |
| 重量 | -- |
| 储存温度 | -- |
| 工作带宽 | -- |
| 工作协议 | -- |
| 工作模式 | -- |
| 加密方式 | -- |
目录